
P產品分類RODUCT CATEGORY


D07-7CM氣體質量流量計,氮氣氫氣質量流量控制器流量量程:5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm產品精度:±1.5%F.S.響應時間:≤10sec
產品型號:D07-7CM
廠商性質:生產廠家
更新時間:2022-08-02
訪 問 量:2356
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
D07-7CM氣體質量流量計,氮氣氫氣質量流量控制器
氣體質量流量計適用于對氣體質量進行精密測量。它將測量的氣體質量流量轉換為相應的標準狀態下的氣體體積流量或標準狀態下的氣體質量流量。
氣體質量流量計具有低功耗、精度高、壽命長、重復性好、流量量程寬、穩定可靠等特點。用測試氣體質量的方法對氣體進行流量測量,目前在國內處于地位。
D07-7CM氣體質量流量計,氮氣氫氣質量流量控制器技術參數:
| 產品型號 | D07-7CM |
|---|---|
| 產品類型 | 普通型 |
| 流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm |
| 產品精度 | ±1.5%F.S. |
| 重復精度 | ±0.2% FS |
| 線性 | ±1%F.S. |
| 響應時間 | ≤10sec |
| 工作溫度范圍 | (5~45)°C |
| 耐壓 | 3MPa |
| 密封材料 | 氟橡膠Viton,氯丁橡膠(耐氨橡膠) Neoprene |
| 輸入輸出信號 | (0~5)VDC |
| 電源 | ±15V |
| 閥類型 | 無閥 |
| 溫度系數 | - 無 - |
| 零點飄移指標 | - 無 - |
| 電氣連接 | D sub 15 pins Female |
| 工作壓差范圍 | <0.01 MPa |
| 漏率 | 1×10-8atm•cc / sec He(1×10-9 Pa•m3 / sec He) |
| 標準接頭形式 | 雙卡套Φ8,雙卡套Φ6,雙卡套Φ3,雙卡套1/8”,φ4(內)×1軟管接頭,VCR1/4”,雙卡套1/4”,φ6(內)×1軟管接頭 |
| 表面化學成分 | - 無 - |
| 表面粗糙度 | - 無 - |
| 抗電磁干擾 | CE |
| 重量 | 0.92 Kg |
,氮氣氫氣質量流量控制器價格